Résultats d’examens Session 2020
EXAMENS | Inscrits | Reçus | % |
DNB (diplôme national du brevet 3ème) | 82 | ||
Tertiaire Administratif | |||
BEP MSA | 100 | ||
Bac Pro Gestion Administration | 96 | ||
Sanitaire et Sociale | |||
CAP Petite Enfance | 100 | ||
BEP Accompagnement Service Soin à la Personne ASSP | 93 | ||
CAP Agent de Médiation et de Prévention | 95 | ||
Bac Pro Accompagnement Service Soin à la personne ASSP | 100 | ||
Bac Pro Service Proximité Vie Locale SPVL | 96 | ||
Métiers de la Mode | |||
BEP Métiers de la Mode Vêtement MMV | 75 | ||
Bac Pro Métiers de la Mode Vêtement MMV | 96 | ||
MC Essayage Retouche Vêtement | 100 | ||
Vente-Pressing | |||
CAP Vente | 14 | 14 | 100 |
CAP Métiers du pressing | 5 | 4 | 80 |
Concours des Meilleurs Apprentis de France 2020 – 7 médailles d’or
Etapes Départementales et Régionales
Catégorie Prêt à Porter
7 médailles d’or
5 médailles d’argent
4 médailles de bronze
Catégorie Métiers du Pressing
1 médaille d’argent